
ITINERARIOS Y TARIFAS DE VUELOS CHARTER
DESTINO | AEROLÍNEA | DÍA DE SALIDA O REGRESO | POSIBLE HORA DE SALIDA | POSIBLE HORA DE REGRESO | VALOR TIQUETE POR TRAYECTO | VALOR TIQUETE IDA Y REGRESO |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPURGANÁ | SEARCA/TAC | Lunes y viernes |
11:30 a.m 2:30 p.m. | 12:45 p.m 3:45 p.m. | $400.000 | $800.000 |
NUQUÍ | SEARCA/TAC | TODOS LOS DIAS | 8:30 a.m. | 9:45 a.m. | $300.000 | $590.000 |
BAHÍA SOLANO | SEARCA/TAC | Todos los días | 8:30 a.m. ó 11:30 a.m. | 9:45 a.m. ó 12:40 a.m. | $300.000 | $590.000 |
CAÑO CRISTALES | ADA | Lunes y viernes | 9:30 a.m. | 11:45 a.m. | $480.000 | $950.000 |
Reserva fácil tu cupo para vuelos charter a
Capurganá | Nuquí | Bahía Solano | Caño cristales
haciendo clic en el botón de reservas.
CONOCE NUESTRAS AERONAVES PARA VUELOS CHARTER



